Fieldhockey Herreliga 2024-2025
Copenhagen
1 Aug - 30 Jun 2025
Local Time 2024-11-21 08:33:03
Senior Mens Outdoor
R | Team | GP | W | WD | D | LD | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slagelse Hockeyklub | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Københavns Hockeyklub | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hockeyklubben Orient Lyngby | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gentofte Hockey Klub | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hockeyklubben Odin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
26 Oct
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Slagelse - Gentofte | Field Herreliga | 8 - 0 | Official | Slagelse - Slagelse Hockeystadion |
10:00 | København - Orient | Field Herreliga | 1 - 1 | Official | Valby Idrætspark - Valby |
12 Apr
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Orient - Slagelse | Field Herreliga | - | Upcoming | Lyngby Stadion - Lyngby Stadion & Hallen |
14:00 | Gentofte - København | Field Herreliga | - | Upcoming | Gentofte - Gentofte stadion |
Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPELDORFF Markus | Slagelse | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
NØRGAARD Hector | Slagelse | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
DIESING Jonas | Slagelse | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
JULIUS Tim | København | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
TREBBIEN Frederik | Slagelse | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
FERENC Maciej | Orient | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
GRAND Tobias | København | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
KASSEM Abdelhamid | Odin | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
MOLL Nikolaj | Slagelse | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ARNBORG Julius | Odin | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
View All |
Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Slagelse Hockeyklub | Slagelse | 17 | 17 | 1 | 35 |
Hockeyklubben Orient Lyngby | Orient | 10 | 0 | 0 | 10 |
Københavns Hockeyklub | København | 5 | 3 | 1 | 9 |
Hockeyklubben Odin | Odin | 6 | 2 | 1 | 9 |
Gentofte Hockey Klub | Gentofte | 5 | 1 | 0 | 8 |
Team | Code | Final Standing |
---|---|---|
Gentofte Hockey Klub | Gentofte | |
Hockeyklubben Odin | Odin | |
Hockeyklubben Orient Lyngby | Orient | |
Københavns Hockeyklub | København | |
Slagelse Hockeyklub | Slagelse |
Award | Player | Team |
---|