Fieldhockey Herreliga 2022-2023
Gentofte
1 Sep - 30 Jun 2023
Local Time 2024-11-21 08:27:08
Senior Coed Outdoor
R | Team | GP | W | WD | D | LD | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Københavns Hockeyklub | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Slagelse Hockeyklub | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hockeyklubben Odin | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gentofte Hockey Klub | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hockeyklubben Orient Lyngby | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
17 Jun
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | København - Orient | H-ligaen Field | 5 - 2 | Complete | Valby Idrætspark - Valby |
10:00 | Odin - Slagelse | H-ligaen Field | 2 - 4 | Complete | Valby Idrætspark - Valby |
Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIUS Tim | København | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
BIRCH-HALD Oscar | Slagelse | 5 | 0 | 4 | 9 | ||||
JACOBSEN Anders | Odin | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
GRAND Tobias | København | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
STEINMETZ Lasse | Slagelse | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
APPELDORFF Markus | Slagelse | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
JONASSON Jesper | København | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
JØRGENSEN Nicholai | Orient | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
MOLL Frederik | Slagelse | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
NØRGAARD Hector | Odin | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
View All |
Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Slagelse Hockeyklub | Slagelse | 29 | 6 | 4 | 39 |
Københavns Hockeyklub | København | 20 | 14 | 3 | 37 |
Hockeyklubben Odin | Odin | 19 | 6 | 1 | 27 |
Gentofte Hockey Klub | Gentofte | 9 | 0 | 0 | 11 |
Hockeyklubben Orient Lyngby | Orient | 8 | 2 | 1 | 11 |
Team | Code | Final Standing |
---|---|---|
Gentofte Hockey Klub | Gentofte | |
Hockeyklubben Odin | Odin | |
Hockeyklubben Orient Lyngby | Orient | |
Københavns Hockeyklub | København | |
Slagelse Hockeyklub | Slagelse |
Award | Player | Team |
---|